Esitage küsimus selle hanke kohta
👋 Tere! Olen TEDAS – teie hankeassistent 💼✨
Ma ei saa praegu vastata 🤖💤, sest selle hankega seotud dokumente töödeldakse hetkel 🛠️📄
Palun vaadake veidi hiljem uuesti — olen siis valmis aitama! 🙌
Täname kannatlikkuse eest! 💙
Dokumendid puuduvad
| Hanke number | |||
|---|---|---|---|
| 692177 | |||
| Hanke tüüp | |||
| Konkreetne ostmine | |||
| Tähtaeg | |||
| Avaldamiskuupäev | |||
| Maksumus | |||
| N/A | |||
| Hankeobjekti tüüp | |||
| N/A | |||
| Ostja | |||
| VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | |||
| Kirjeldus | |||
| Hankekategooriad | |||
33141000 - Ühekordse kasutusega meditsiinilised ja hematoloogilised tarbekaubad, v.a keemilised tarbekaubad 33169000 - Operatsiooniinstrumendid 33184100 - Kirurgilised implantaadid | |||
| I.1) Pavadinimas ir adresai | |||
|---|---|---|---|
| VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 124243848 Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius Vilnius 04130 LT Asmuo ryšiams: Neringa Stankevičienė Telefonas: +370 52658195 El. paštas: [email protected] NUTS kodas: LT - LIETUVA Interneto adresas (-ai): Pagrindinis adresas: http://www.rvul.lt Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6081 | |||
| I.3) Komunikavimas | |||
| Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=732876Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu: Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=732876&B=PPO Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu | |||
| I.4) Perkančiosios organizacijos tipas | |||
| Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga | |||
| I.5) Pagrindinė veikla | |||
| Sveikata | |||
| II.1.1) Pavadinimas | |||
| Intervencinės radiologijos priemonės (Nr. 7662) | |||
| II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas | |||
| 33184100 - Chirurginiai implantai | |||
| II.1.3) Sutarties tipas | |||
| Prekės | |||
| II.1.4) Trumpas aprašymas | |||
| Intervencinės radiologijos priemonės. Prekių tiekimo trukmė - 36 mėn. | |||
| II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis | |||
| Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taipPasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Didelio vidinio spindžio distalinio prieinamumo nukreipiamieji kateteriai Pirkimo dalies Nr.: 1 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33184100 - Chirurginiai implantai 33141000 - Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Šilnamių g. 29, Vinius | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Didelio vidinio spindžio distalinio prieinamumo nukreipiamieji kateteriai, 375 vnt. 36 mėnesiams | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Ilgi introdiuseriai Pirkimo dalies Nr.: 2 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33169000 - Chirurginiai instrumentai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Šiltnamių g. 29, Vilnius | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Ilgi introdiuseriai, 150 vnt. 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Kateteris distaliam trombui siurbti Pirkimo dalies Nr.: 3 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33184100 - Chirurginiai implantai 33141000 - Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Šiltnamių g. 29, Vilnius | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Kateteris distaliam trombui siurbti120 vnt. 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Didelio vidinio spindžio distalinio prieinamumo introdiuseriai- kateteriai Pirkimo dalies Nr.: 4 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33169000 - Chirurginiai instrumentai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Šiltnamių g. 29, Vilnius | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Didelio vidinio spindžio distalinio prieinamumo introdiuseriai- kateteriai 150 vnt 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Prailginti mikrokateteriai Pirkimo dalies Nr.: 5 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33141000 - Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Prailginti mikrokateteriai 40 vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Kateteris proksimaliam trombui siurbti Pirkimo dalies Nr.: 6 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33141000 - Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Kateteris proksimaliam trombui siurbti 80vnt, 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Nukreipiantys įvedėjai neuroradiologinėms intervencijoms Pirkimo dalies Nr.: 7 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33169000 - Chirurginiai instrumentai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Nukreipiantys įvedėjai neuroradiologinėms intervencijoms 225 vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Intermediate kateteriai Pirkimo dalies Nr.: 8 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33141000 - Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Intermediate kateteriai 225 vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Aspiraciniai kateteriai Pirkimo dalies Nr.: 9 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33141000 - Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Aspiraciniai kateteriai 180 vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Aspiracinio kateterio sistema Pirkimo dalies Nr.: 10 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33169000 - Chirurginiai instrumentai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Aspiracinio kateterio sistema 60vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Trombų aspiracinė sistema iš smegenų arterujų Pirkimo dalies Nr.: 11 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33169000 - Chirurginiai instrumentai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Trombų aspiracinė sistema iš smegenų arterujų:Prailginimo linija 180 vnt.Viela aspiraciniam kateteriui 90 vnt.36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Mikrokateteriai Pirkimo dalies Nr.: 12 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33141000 - Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Mikrokateteriai 375 vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| PTA 0,035“ balionas Pirkimo dalies Nr.: 13 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33169000 - Chirurginiai instrumentai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| PTA 0,035“ balionas 90 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Mikrokateteris galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms Pirkimo dalies Nr.: 14 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33141000 - Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Mikrokateteris galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms 105 vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Mikrokateteriai srovės nunešami naudojami su klijais Pirkimo dalies Nr.: 15 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33141000 - Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Mikrokateteriai srovės nunešami naudojami su klijais 38 vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Mikrokateteriai atjungiamu galiuku Pirkimo dalies Nr.: 16 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33141000 - Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos ir hematologinės medžiagos | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Mikrokateteriai atjungiamu galiuku 23 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Neuro viela Pirkimo dalies Nr.: 17 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33169000 - Chirurginiai instrumentai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Neuro viela 375 vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Mikroviela Pirkimo dalies Nr.: 18 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33169000 - Chirurginiai instrumentai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Mikroviela 300 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Mikroviela praeiti trombą Pirkimo dalies Nr.: 19 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33169000 - Chirurginiai instrumentai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Mikroviela praeiti trombą 200 vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Cerebrinių venų/sinusų remodeliavimo balioninis kateteris Pirkimo dalies Nr.: 20 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33169000 - Chirurginiai instrumentai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Cerebrinių venų/sinusų remodeliavimo balioninis kateteris 15 vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Paslankus okliuzijos baliono kateteris dviejų spindžių Pirkimo dalies Nr.: 21 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33169000 - Chirurginiai instrumentai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Paslankus okliuzijos baliono kateteris dviejų spindžių 30 vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Stentas aneurizmoms didelės radialinės jėgos Pirkimo dalies Nr.: 22 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33184100 - Chirurginiai implantai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Stentas aneurizmoms didelės radialinės jėgos 135 vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 37Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Mechaninės trombektomijos stentas Pirkimo dalies Nr.: 23 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33184100 - Chirurginiai implantai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Mechaninės trombektomijos stentas 75 vnt., 36 mėn. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
