Esitage küsimus selle hanke kohta
👋 Tere! Olen TEDAS – teie hankeassistent 💼✨
Ma ei saa praegu vastata 🤖💤, sest selle hankega seotud dokumente töödeldakse hetkel 🛠️📄
Palun vaadake veidi hiljem uuesti — olen siis valmis aitama! 🙌
Täname kannatlikkuse eest! 💙
Dokumendid puuduvad
| Hanke number | |||
|---|---|---|---|
| 573171 | |||
| Hanke tüüp | |||
| Konkreetne ostmine | |||
| Tähtaeg | |||
| Avaldamiskuupäev | |||
| Maksumus | |||
| N/A | |||
| Hankeobjekti tüüp | |||
| N/A | |||
| Ostja | |||
| VšĮ Šiaulių centro poliklinika | |||
| Kirjeldus | |||
| Hankekategooriad | |||
33130000 - Hambaravi ja sellega seotud erialade instrumendid ja seadmed | |||
| I.1) Pavadinimas ir adresai | |||
|---|---|---|---|
| VšĮ Šiaulių centro poliklinika 145370959 Vytauto 101, Šiauliai Šiauliai 77156 LT Asmuo ryšiams: Julita Kanaukienė Telefonas: +370 41383959 El. paštas: [email protected] Faksas: +370 41523115 NUTS kodas: LT - LIETUVA Interneto adresas (-ai): Pagrindinis adresas: http://siauliupoliklinika.lt Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4535 | |||
| I.3) Komunikavimas | |||
| Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=606795Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu: Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=606795&B=PPO Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu | |||
| I.4) Perkančiosios organizacijos tipas | |||
| Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga | |||
| I.5) Pagrindinė veikla | |||
| Sveikata | |||
| II.1.1) Pavadinimas | |||
| Odontologiniai instrumentai, prietaisai ir medicinos reikmenys | |||
| II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.1.3) Sutarties tipas | |||
| Prekės | |||
| II.1.4) Trumpas aprašymas | |||
| Odontologiniai instrumentai, prietaisai ir medicinos reikmenys | |||
| II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis | |||
| Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taipPasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Veidrodėliai Pirkimo dalies Nr.: 1 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Veidrodėliai - 1200 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Terapiniai instrumentai Pirkimo dalies Nr.: 2 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Terapiniai instrumentai - 2000 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Pincetai Pirkimo dalies Nr.: 3 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Pincetai - 200 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Skalpelių galvutės Pirkimo dalies Nr.: 4 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Skalpelių galvutės - 2000 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Atraumatinės adatos Pirkimo dalies Nr.: 5 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Atraumatinės adatos - 432 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Metaliniai šaukštai Pirkimo dalies Nr.: 6 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Metaliniai šaukštai - 720 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Plastmasiniai kaiščiai ir kalkės Pirkimo dalies Nr.: 7 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Plastmasiniai kaiščiai ir kalkės - 20 pak., 3742 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Klameriai Pirkimo dalies Nr.: 8 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Klameriai - 18 pak. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Šepečiai Pirkimo dalies Nr.: 9 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Šepečiai - 356 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Dantų garnitūrai Pirkimo dalies Nr.: 10 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Dantų garnitūrai - 160 garnitūrų | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Ortodontinė viela Pirkimo dalies Nr.: 11 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Ortodontinė viela - 680 m | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Ortodontiniai sraigtai Pirkimo dalies Nr.: 12 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Ortodontiniai sraigtai - 1640 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Vaškas Pirkimo dalies Nr.: 13 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LV - LATVIJA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Vaškas - 12 kg | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Grąžtai ir frezai Pirkimo dalies Nr.: 14 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Grąžtai ir frezai - 16070 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Deimantiniai diskai Pirkimo dalies Nr.: 15 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Deimantiniai diskai - 60 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Poliravimo priemonės Pirkimo dalies Nr.: 16 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Poliravimo priemonės - 3560 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Polyrai Pirkimo dalies Nr.: 17 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Polyrai - 8 pak. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Diskų rinkiniai Pirkimo dalies Nr.: 18 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Diskų rinkiniai - 60 rink. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Poliravimo ratukai Pirkimo dalies Nr.: 19 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Poliravimo ratukai - 20 rink., 480 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Poliravimo juostelės Pirkimo dalies Nr.: 20 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Poliravimo juostelės - 20 pak., 6500 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Juostelės tarpdančiams Pirkimo dalies Nr.: 21 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Juostelės tarpdančiams - 3200 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Deimantinės juostelės Pirkimo dalies Nr.: 22 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Deimantinės juostelės - 35 pak. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Švirkštai Pirkimo dalies Nr.: 23 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Švirkštai - 6000 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
| Trukmė mėnesiais: 24Ši sutartis gali būti pratęsta: ne | |||
| II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus | |||
| Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne | |||
| II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes | |||
| Pasirinkimo galimybės: ne | |||
| II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus | |||
| Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne | |||
| II.2.1) Pavadinimas | |||
| Nervų ekstraktoriai Pirkimo dalies Nr.: 24 | |||
| II.2.2) Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai) | |||
| 33130000 - Stomatologijos ir subspecialybių instrumentai ir prietaisai | |||
| II.2.3) Įgyvendinimo vieta | |||
| NUTS kodas: LT - LIETUVA | |||
| II.2.4) Pirkimo aprašymas | |||
| Nervų ekstraktoriai - 10000 vnt. | |||
| II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai | |||
| Toliau pateikti kriterijaiKaina | |||
| II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė | |||
